<br />08/18/2003 7:24:21 AM Page l'
<br />
<br />Quality Inn
<br />
<br />Compound Period ......... Quarterly
<br />
<br />Nominal Annual Rate .... 9.000 %
<br />
<br />CASH FLOW DATA
<br />
<br />Event
<br />
<br />1 Loan
<br />2 Payment
<br />
<br />Date
<br />
<br />Amount
<br />
<br />Number Period End Date
<br />
<br />08/15/2003
<br />11/15/2003
<br />
<br />130,699.00
<br />16,204.28
<br />
<br />1
<br />9 Quarterly 11/15/2005
<br />
<br />AMORTIZATION SCHEDULE - Normal Amortization
<br /> Date Payment Interest Principal Balance
<br />Loan 08/15/2003 130,699.00
<br />1 11/15/2003 16,204.28 2,940.73 13,263.55 117,435.45
<br />2003 Totals 16,204.28 2,940.73 13,263.55
<br />2 02/15/2004 16,204.28 2,642.30 13,561.98 103,873.47
<br />3 05/15/2004 16,204.28 2,337.15 13,867.13 90,006.34
<br />4 08/15/2004 16,204.28 2,025.14 14,179.14 75,827.20
<br />5 11/15/2004 16,204.28 1,706.11 14,498.17 61,329.03
<br />2004 Totals 64,817.12 8,710.70 56,106.42
<br />6 02/15/2005 16,204.28 1,379.90 14,824.38 46,504.65
<br />7 05/15/2005 16,204.28 1,046.35 15,157.93 31,346.72
<br />8 08/15/2005 16,204.28 705.30 15,498.98 15,847.74
<br />9 11/15/2005 16,204.28 356.54 15,847.74 0.00
<br />2005 Totals 64,817.12 3,488.09 61,329.03
<br />Grand Totals 145,838.52 15,139.52 130,699.00
<br />
|